Rytest1

Rytest1

1065.72₽ 1065.72₽

(отзывов клиентов - 132)


В наличии на складе - 57шт.

rytest1

Дата Цена, руб. Средняя, руб. Δ, %
17-Mar-2025 1065.72 - -18
06-Mar-2025 551.19 1050.42 -57.6
24-Feb-2025 1120.77 958.06 -13.7
13-Feb-2025 1119.87 1113.42 -13.8
02-Feb-2025 911.88 1146.65 -29.8
23-Jan-2025 1222.73 1213.08 -5.9
12-Jan-2025 1282.83 1261.88 -1.3
01-Jan-2025 1475.93 1355.67 13.6
22-Dec-2024 1265.22 1288.41 -2.6
11-Dec-2024 1299.14 1280.19 0
Rytest1 - Фотография_1

Данный товар распространяется через магазин Shop402172123123123123123 Store

  • Рейтинг товаров данного магазина ⭐3.4
  • Рейтинг продавца - 57.04%
  • Количество доставленных на сегодня товаров - 214
  • Среднее время отправки товаров - 17.6 д.

Дополнительные товары