2gn 3gn 4gn 5gn 5gu 6gu 7gu редукторная коробка передач соотношение от 1

2gn 3gn 4gn 5gn 5gu 6gu 7gu редукторная коробка передач соотношение от 1

0₽ 0₽

(отзывов клиентов - 154)


В наличии на складе - 27шт.

2GN 3GN 4GN 5GN 5GU 6GU 7GU Редукторная коробка передач Соотношение от 1:3 до 1:300 Редукторная коробка передач 450 об/мин до 4,5 об/мин для двигателя переменного тока 6 Вт ~ 400 Вт

Дата Цена, руб. Средняя, руб. Δ, %
31-Aug-2025 625.03 - 104.1
21-Aug-2025 393.44 433.78 28.5
10-Aug-2025 347.79 379.39 13.6
31-Jul-2025 629.15 555.46 105.4
20-Jul-2025 75.77 356.13 -75.3
10-Jul-2025 607.24 346.69 98.3
29-Jun-2025 611.48 546.55 99.7
19-Jun-2025 608.46 579.38 98.7
08-Jun-2025 619.3 619.4 102.2
29-May-2025 306.27 497.59 0
2gn 3gn 4gn 5gn 5gu 6gu 7gu редукторная коробка передач соотношение от 1 - Фотография_1
2gn 3gn 4gn 5gn 5gu 6gu 7gu редукторная коробка передач соотношение от 1 - Фотография_2
2gn 3gn 4gn 5gn 5gu 6gu 7gu редукторная коробка передач соотношение от 1 - Фотография_3
2gn 3gn 4gn 5gn 5gu 6gu 7gu редукторная коробка передач соотношение от 1 - Фотография_4
2gn 3gn 4gn 5gn 5gu 6gu 7gu редукторная коробка передач соотношение от 1 - Фотография_5

Данный товар распространяется через магазин

  • Рейтинг товаров данного магазина ⭐0
  • Рейтинг продавца - 0%
  • Количество доставленных на сегодня товаров - 0
  • Среднее время отправки товаров - 0 д.

Дополнительные товары